Contas de 10K em prop firms: preços de 27 empresas (2026)
Preços de 27 prop firms para uma conta de 10K, do mais barato ao mais caro, com a meta e a perda máxima de cada desafio.
Desafios de 10K, do mais barato ao mais caro
| Empresa | Preço | Tipo | Meta | Perda máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| US$ 37 1-Step Challenge | 1 fase | 8% | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 39 One-Phase Micro | 1 fase | 7% | 7% | Ver empresa* | |
| US$ 39,20 Two Step Pro | 2 fases | 10% / 5% | 10% | Ver empresa* | |
| € 40 Copper | 4 fases | 5% / 5% / 5% / 5% | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 51 2-Step Plus | 2 fases | 6% / 6% | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 55 Lite 2 Step | 2 fases | 10% / 5% | 8% | Ver empresa* | |
| US$ 59 Lightning | 1 fase | 5% | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 59 Value | 2 fases | 8% P1 / 6% P2 | 8% | Ver empresa* | |
| US$ 60 QT Power | 2 fases | 6% / 6% | 8% | Ver empresa* | |
| US$ 62 2 Step Pro | 2 fases | 6% / 6% | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 65 2-Step GOAT Challenge | 2 fases | 8% / 6% | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 69 High Stakes New | 2 fases | 10% / 5% | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 79 2-Step Pro6 | 2 fases | 6% / 6% | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 79 1-Step Challenge | 1 fase | 8% | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 79 2 Phase | 2 fases | 8% / 5% | 8% | Ver empresa* | |
| US$ 79 Ability Challenge | 2 fases | 10% / 5% | 15% (10% na verificação) | Ver empresa* | |
| US$ 79 2-Step Core | 2 fases | 8% / 5% | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 83 1-Step Evaluation | 1 fase | 10% | 6% | Ver empresa* | |
| € 79 1-Step Standard | 1 fase | 10% | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 89 Orion Select | 3 fases | 5% / 5% / 5% | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 89 2-Step Classic | 2 fases | 7% / 7% | 8% | Ver empresa* | |
| US$ 89 SwiftTrader | 1 fase | 6% | 3% | Ver empresa* | |
| US$ 99 1-Step Max | 1 fase | 12% | 12% | Ver empresa* | |
| € 99 Sweet Pepper | 2 fases | 7,5% / 5% | 11% | Ver empresa* | |
| € 99 CFDs Prime 2-Step | 2 fases | 10% / 5% | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 107 One-Step FLASH | 1 fase | 10% | 7% | Ver empresa* | |
| US$ 109 Classic | 2 fases | 10% / 5% | 10% | Ver empresa* |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Contas instantâneas de 10K
| Empresa | Preço | Tipo | Meta | Perda máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| US$ 37 Instant funding | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 3% | Ver empresa* | |
| US$ 69 IF Starter | Instantânea | Nenhum | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 78,67 Instant Funding Standard | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 85 Instant Funding Lite | Instantânea | Nenhum | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 88 Zero | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 107 Instant HERO | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 124 Instant Funding | Instantânea | Nenhum | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 125 QT Instant | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 129 Instant Direct Access | Instantânea | Nenhum | 5% | Ver empresa* | |
| US$ 139 Instant | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 139 Instant Lite | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 169 Instant Funded | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 179 Instant Funded | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 223 Instant Prime | Instantânea | Nenhum | 5% | Ver empresa* | |
| € 234 Jalapeño Lite | Instantânea | Nenhum | 8% | Ver empresa* | |
| US$ 259 Instant Funding | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 279 Funded Trader Program | Instantânea | 10% (a conta dobra) | 10% | Ver empresa* | |
| € 279 CFDs Instant | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* | |
| US$ 309 Instant Funding | Instantânea | Nenhum | 4% | Ver empresa* | |
| US$ 349 Orion Zero | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 6% | Ver empresa* | |
| € 328 Diamond | Instantânea | 10% | 6% | Ver empresa* | |
| € 339 Instant | Instantânea | Nenhuma (instantânea) | 10% | Ver empresa* | |
| US$ 400 Instant | Instantânea | Nenhum | 8% | Ver empresa* | |
| US$ 429 Instant Funding | Instantânea | Nenhum | 6% | Ver empresa* |
Quanto custa uma conta de 10K em prop firm?
Um desafio de 10K custa entre US$ 37 (Maven Trading) e US$ 109 (FunderPro). A média das empresas que acompanhamos fica em cerca de US$ 74. A taxa é paga uma vez, e muitas empresas a devolvem no primeiro saque.
Perguntas frequentes
Qual conta de 10K é a mais barata?
A mais barata com pelo menos 80% de divisão é a Maven Trading (1-Step Challenge), por US$ 37.
Uma conta de 10K é para mim?
Depende da sua experiência e do seu orçamento. Uma conta maior custa mais, mas as regras em porcentagem são as mesmas. No primeiro desafio, escolha um tamanho que você conseguiria pagar duas vezes.