Audacity Capital Ability Challenge: preços e regras (2026)
O Ability Challenge da Audacity Capital é um desafio de 2 fases com 6 tamanhos de conta, de 5K a 200K. A conta de 100K custa US$ 549, com meta de 10% / 5%, perda diária de 7,5% (5% na verificação) e perda máxima de 15% (10% na verificação).
Ability Challenge: preços por tamanho de conta
| Conta | Preço | Meta | Perda diária | Perda máx. | Divisão |
|---|---|---|---|---|---|
| US$ 5.000 | US$ 49 | 10% / 5% | 7,5% (5% na verificação) | 15% (10% na verificação) | 75% |
| US$ 10.000 | US$ 79 | 10% / 5% | 7,5% (5% na verificação) | 15% (10% na verificação) | 75% |
| US$ 25.000 | US$ 195 | 10% / 5% | 7,5% (5% na verificação) | 15% (10% na verificação) | 75% |
| US$ 50.000 | US$ 329 | 10% / 5% | 7,5% (5% na verificação) | 15% (10% na verificação) | 75% |
| US$ 100.000 | US$ 549 | 10% / 5% | 7,5% (5% na verificação) | 15% (10% na verificação) | 75% |
| US$ 200.000 | US$ 1.049 | 10% / 5% | 7,5% (5% na verificação) | 15% (10% na verificação) | 75% |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Regras principais
O drawdown é estático: o limite de perda é calculado sobre o saldo inicial e não sobe com os lucros, o que dá mais margem. Não há regra de consistência, então um único dia muito bom não trava o saque. Não há prazo.
Alternativas com 100K
Desafios de 2 fases com 100K em outras empresas que acompanhamos, do mais barato ao mais caro. Para comparar: o Ability Challenge custa US$ 549.
| Empresa | Preço | Meta | Perda máx. |
|---|---|---|---|
| AquaFunded | US$ 279,20 Two Step Pro | 10% / 5% | 10% |
| FundedElite | US$ 299 Lite 2 Step | 10% / 5% | 8% |
| OneFunded | US$ 349 Value | 8% P1 / 6% P2 | 8% |
| Atmos Funded | US$ 379 2-Step Plus | 6% / 6% | 6% |
| The5ers | US$ 405 High Stakes New | 10% / 5% | 8% |
| Instant Funding | US$ 413 Two-Phase Micro | 8% / 5% | 10% |
Nosso veredito
Há 6 alternativas mais baratas do mesmo tamanho; compare as regras antes de decidir. A nota no Trustpilot é 3,4 de 5: leia avaliações recentes antes de comprar.
Perguntas frequentes
Quanto custa o Ability Challenge da Audacity Capital com 100K?
US$ 549. Dependendo do tamanho da conta, o preço vai de US$ 49 (5K) a US$ 1.049 (200K).
Qual a meta e quais os limites do Ability Challenge?
A meta de lucro é 10% / 5%. A perda diária máxima é 7,5% (5% na verificação) e a perda total máxima é 15% (10% na verificação), com drawdown estático.
Com que frequência o Ability Challenge paga?
Frequência de saque: A cada 2 semanas. Divisão de lucros: 75%.