Prop firms sem prazo (2026)
Quase todas as empresas acabaram com o prazo. Estas não têm prazo em nenhum desafio de avaliação.
O ranking (15 empresas)
| # | Empresa | Nota | Desafio 100K a partir de | Divisão de lucros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3/10 | US$ 279,20 Two Step Pro | 90% | Ver empresa* | |
| 2 | 7,2/10 | US$ 299 Lite 2 Step | 80% | Ver empresa* | |
| 3 | 7,2/10 | US$ 370 3-Step Evaluation | 80% | Ver empresa* | |
| 4 | 7,0/10 | € 499 1-Step Standard | 90% | Ver empresa* | |
| 5 | 6,7/10 | US$ 405 High Stakes New | 80% | Ver empresa* | |
| 6 | 6,6/10 | US$ 459 2-Step Pro6 | 80% | Ver empresa* | |
| 7 | 6,5/10 | US$ 449 1-Step Challenge | 80% | Ver empresa* | |
| 8 | 6,4/10 | € 499 Sweet Pepper | 80% | Ver empresa* | |
| 9 | 6,3/10 | US$ 409 Orion Select | 80% | Ver empresa* | |
| 10 | 6,2/10 | US$ 549 2-Step Classic | 80% | Ver empresa* | |
| 11 | 6,2/10 | US$ 259 One-Phase Micro | 80% | Ver empresa* | |
| 12 | 6,1/10 | US$ 466 2 Step Pro | 80% | Ver empresa* | |
| 13 | 5,8/10 | – | 75% | Ver empresa* | |
| 14 | 5,8/10 | US$ 469 Fast | 80% | Ver empresa* | |
| 15 | 5,8/10 | US$ 379 2-Step Plus | 80% | Ver empresa* |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Nosso top 3
- AquaFunded – 90% de divisão (100% com adicional)
- FundedElite – Notícias, hedge, martingale e grid permitidos
- Lark Funding – Sem regra de consistência
Como escolhemos
Entram empresas sem prazo em todos os desafios de avaliação.
Atenção: algumas encerram contas após 30 dias sem operar.
Perguntas frequentes
Quais prop firms não têm prazo?
15 empresas atendem aos critérios. As de melhor nota são AquaFunded, FundedElite, Lark Funding.