As prop firms melhor avaliadas (2026)
Ordenamos as empresas pela nota no Trustpilot, o sinal mais direto de que pagam o que prometem.
O ranking (15 empresas)
| # | Empresa | Nota | Trustpilot | Divisão de lucros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,0/10 | 4,8 / 5 | 90% | Ver empresa* | |
| 2 | 6,7/10 | 4,7 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 3 | 6,2/10 | 4,7 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 4 | 5,5/10 | 4,7 / 5 | 75% | Ver empresa* | |
| 5 | 6,6/10 | 4,5 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 6 | 6,3/10 | 4,5 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 7 | 6,1/10 | 4,5 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 8 | 5,6/10 | 4,5 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 9 | 6,1/10 | 4,4 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 10 | 7,3/10 | 4,3 / 5 | 90% | Ver empresa* | |
| 11 | 7,2/10 | 4,3 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 12 | 7,2/10 | 4,3 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 13 | 7,2/10 | 4,3 / 5 | 80% | Ver empresa* | |
| 14 | 5,8/10 | 4,3 / 5 | 75% | Ver empresa* | |
| 15 | 6,5/10 | 4,2 / 5 | 80% | Ver empresa* |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Nosso top 3
- FTMO – No mercado desde 2015, com nota alta no Trustpilot
- The5ers – Entrada muito barata, contas pequenas por cerca de US$ 19
- Funded Trading Plus – 4,7 no Trustpilot
Como escolhemos
Ordenado pela nota no Trustpilot.
Olhe também a quantidade de avaliações e leia as recentes: com poucas avaliações, a nota muda rápido.
Perguntas frequentes
Qual é a prop firm mais confiável?
15 empresas atendem aos critérios. As de melhor nota são FTMO, The5ers, Funded Trading Plus.