Prop firms com divisão de lucros de 90% ou mais (2026)
O padrão é 80%. Estas empresas oferecem 90% ou mais em pelo menos um programa, às vezes com um adicional pago.
O ranking (14 empresas)
| # | Empresa | Nota | Divisão máx. | Divisão de lucros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,3/10 | 90% | 90% | Ver empresa* | |
| 2 | 7,2/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 3 | 7,0/10 | 90% | 90% | Ver empresa* | |
| 4 | 6,6/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 5 | 6,4/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 6 | 6,2/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 7 | 6,1/10 | 95% | 80% | Ver empresa* | |
| 8 | 6,1/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 9 | 5,6/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 10 | 5,5/10 | 100% | 80% | Ver empresa* | |
| 11 | 5,2/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 12 | 5,0/10 | 95% | 80% | Ver empresa* | |
| 13 | 5,0/10 | 90% | 80% | Ver empresa* | |
| 14 | 4,8/10 | 90% | 80% | Ver empresa* |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Nosso top 3
- AquaFunded – 90% de divisão (100% com adicional)
- Lark Funding – Sem regra de consistência
- FTMO – No mercado desde 2015, com nota alta no Trustpilot
Como escolhemos
Entram empresas com pelo menos um programa de 90% ou mais.
A coluna mostra a maior divisão entre os programas delas.
Perguntas frequentes
Quais prop firms pagam 90% de divisão?
14 empresas atendem aos critérios. As de melhor nota são AquaFunded, Lark Funding, FTMO.