Prop firms com as maiores contas (2026)
Se você quer muito capital, estas empresas têm as maiores contas. Muitas também deixam somar várias contas até um limite.
O ranking (15 empresas)
| # | Empresa | Nota | Maior conta | Divisão de lucros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5/10 | 2M | 75% | Ver empresa* | |
| 2 | 5,0/10 | 1M | 80% | Ver empresa* | |
| 3 | 7,3/10 | 400K | 90% | Ver empresa* | |
| 4 | 7,3/10 | 400K | 90% | Ver empresa* | |
| 5 | 7,2/10 | 400K | 80% | Ver empresa* | |
| 6 | 6,6/10 | 400K | 80% | Ver empresa* | |
| 7 | 6,1/10 | 400K | 80% | Ver empresa* | |
| 8 | 5,2/10 | 400K | 80% | Ver empresa* | |
| 9 | 5,8/10 | 320K | 75% | Ver empresa* | |
| 10 | 6,4/10 | 300K | 80% | Ver empresa* | |
| 11 | 6,2/10 | 300K | 80% | Ver empresa* | |
| 12 | 5,6/10 | 300K | 80% | Ver empresa* | |
| 13 | 6,7/10 | 250K | 80% | Ver empresa* | |
| 14 | 7,2/10 | 200K | 80% | Ver empresa* | |
| 15 | 7,0/10 | 200K | 90% | Ver empresa* |
Preços de tabela sem cupom, conferidos em 13 de novembro de 2026. As empresas mudam preços com frequência; confira no site antes de comprar.
Nosso top 3
- MENT Funding – Nota excelente no Trustpilot (4,7)
- SabioTrade – Contas até US$ 1 milhão
- FXIFY – Enorme variedade de programas e tamanhos de conta
Como escolhemos
Ordenado pelo maior tamanho de conta oferecido.
Contas muito grandes costumam custar alguns milhares de dólares.
Perguntas frequentes
Qual prop firm tem as maiores contas?
15 empresas atendem aos critérios. As de melhor nota são MENT Funding, SabioTrade, FXIFY.